![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
|
![]() |
|計畫進度|污水處理廠|公共管網|用戶接管| |
顯示 1 到 7 (共7筆) 1 | |||
工程名稱 | 預定進度 | 實際進度 | 進度情況 |
污水收集管網1-5標工程. | 100% | 100% | 超前0.00 |
污水收集管網1-4標工程 | 100% | 100% | 超前0.00 |
污水收集管網1-3標工程 | 100% | 100% | 超前0.00 |
污水收集管網1-2標工程 | 100% | 100% | 超前0.00 |
污水收集管網1-1標工程 | 100% | 100% | 超前0.00 |
污水收集管網次幹管工程 | 100% | 100% | 超前0.00 |
污水收集管網主幹管工程 | 100% | 100% | 超前0.00 |
顯示 1 到 7 (共7筆) 1 |