高雄市楠梓污水處理廠
營運績效  
 
改善污水排放之污染
 

家庭污水接入污水下水道系統後,原本屋後排水溝的髒亂,滋生病媒蚊變得乾淨無臭味,

改善都市環境衛生,增進居民身心建康,美化市容,提升市民生活觀環境品質。

 

引進民間資金技術參與

加速提昇污水下水道普及率

增加當地就業機會,刺激經濟繁榮

 

提高後勁溪及海域水質提升楠梓地區環境品質配合青埔溝截流及用戶接管,可加速改善後

勁溪水質,結合二岸親水景觀及綠美化工程,恢復自然景觀,塑造北高雄藍帶新景點,對

於發展觀光休憩產業、提昇整體高雄市居民的生活環境品質皆有極大助益。

 

營運績效

日期 進流水量
(m3/day)
放流水量
(m3/day)
BOD去除效率 SS去除效率 進流BOD 進流SS 放流BOD 放流SS
2025/9/1 54613 54124 93.5% 82.0% 87.7 84.5 5.7 15.2
2025/9/2 57670 57354 95.6% 83.3% 86.7 69.0 3.8 11.5
2025/9/3 52435 50961 96.0% 87.6% 74.1 54.0 3.0 6.7
2025/9/4 52608 52103 96.1% 84.9% 79.3 63.0 3.1 9.5
2025/9/5 53930 51203 96.4% 92.2% 74.6 65.0 2.7 5.1
2025/9/6 54985 54502 95.8% 89.7% 83.7 72.0 3.5 7.4
2025/9/7 57742 57377 95.3% 82.6% 90.3 69.0 4.2 12.0
2025/9/8 55564 54293 95.2% 83.2% 108 91.5 5.2 15.4
2025/9/9 54838 51880 96.0% 85.9% 86.5 84.5 3.5 11.9
2025/9/10 55222 53888 96.2% 82.7% 90.5 67.0 3.4 11.6
2025/9/11 53895 51704 97.9% 94.2% 151 182 3.2 10.5
2025/9/12 53888 52171 97.0% 96.5% 94.9 194 2.8 6.7
2025/9/13 54645 52992 96.9% 93.4% 91.4 95.5 2.8 6.3
2025/9/14 54394 54157 96.1% 92.4% 107 104 4.2 7.9
2025/9/15 56904 56378 96.8% 92.5% 140 166 4.5 12.4
2025/9/16 56384 56029 96.5% 85.5% 106 103 3.7 14.9
2025/9/17 56338 56080 96.7% 91.8% 142 175 4.7 14.4
2025/9/18 57008 55311 95.1% 81.0% 78.2 68.5 3.8 13.0
2025/9/19 53107 50304 96.8% 92.9% 104 93.0 3.3 6.6
2025/9/20 56781 53798 95.6% 89.6% 101 96.0 4.4 10.0
2025/9/21 61342 58786 96.0% 92.1% 114 152 4.6 12.0
2025/9/22 61952 60379 97.6% 92.5% 156 147 3.8 11.0
2025/9/23 89331 88413 97.5% 92.3% 114 181 2.9 14.0
2025/9/24 80439 79071 93.7% 82.2% 65.0 67.5 4.1 12.0
2025/9/25 66680 64892 93.9% 74.0% 49.2 38.8 3.0 10.1
2025/9/26 53082 50831 96.5% 92.1% 86.7 78.5 3.0 6.2
2025/9/27 55199 53077 97.6% 88.7% 112 122 2.7 13.8
2025/9/28 55184 53169 96.4% 82.7% 94.7 78.0 3.4 13.5
2025/9/29 55842 53116 96.6% 84.6% 96.2 94.0 3.3 14.5
2025/9/30 58268 55100 97.7% 93.4% 181 166 4.1 11.0
               
               

 



 資料更新日期: 114年10月15日


 


BACK