高雄市楠梓污水處理廠
營運績效  
 
改善污水排放之污染
 

家庭污水接入污水下水道系統後,原本屋後排水溝的髒亂,滋生病媒蚊變得乾淨無臭味,

改善都市環境衛生,增進居民身心建康,美化市容,提升市民生活觀環境品質。

 

引進民間資金技術參與

加速提昇污水下水道普及率

增加當地就業機會,刺激經濟繁榮

 

提高後勁溪及海域水質提升楠梓地區環境品質配合青埔溝截流及用戶接管,可加速改善後

勁溪水質,結合二岸親水景觀及綠美化工程,恢復自然景觀,塑造北高雄藍帶新景點,對

於發展觀光休憩產業、提昇整體高雄市居民的生活環境品質皆有極大助益。

 

營運績效

日期 進流水量
(m3/day)
放流水量
(m3/day)
BOD去除效率 SS去除效率 進流BOD 進流SS 放流BOD 放流SS
2024/12/1 37651 37592 97.5% 93.0% 103 91.0 2.6 6.4
2024/12/2 41978 41134 98.3% 92.9% 120 93.5 2.1 6.6
2024/12/3 41582 39221 97.0% 92.4% 73.3 102 2.2 7.8
2024/12/4 39764 37539 97.9% 91.2% 103 92.0 2.2 8.1
2024/12/5 37252 37079 98.2% 98.7% 186 190 3.4 2.5
2024/12/6 42927 41145 97.0% 92.9% 105 66.5 3.2 4.7
2024/12/7 40045 39559 97.0% 97.5% 83.2 190 2.5 4.7
2024/12/8 40506 38732 97.7% 94.9% 103 102 2.4 5.2
2024/12/9 40906 38952 96.6% 93.8% 82.8 78.5 2.8 4.9
2024/12/10 40517 39684 97.0% 94.3% 86.3 79.0 2.6 4.5
2024/12/11 41182 40568 96.7% 90.2% 82.5 84.5 2.7 8.3
2024/12/12 41049 40258 96.2% 96.3% 68.3 77.5 2.6 2.9
2024/12/13 39582 38944 97.7% 94.1% 119 135 2.7 8.0
2024/12/14 42550 41106 97.8% 94.8% 186 136 4.1 7.1
2024/12/15 43869 41229 97.0% 90.1% 97.7 76.5 2.9 7.6
2024/12/16 43254 41163 97.4% 92.9% 108 102 2.8 7.2
2024/12/17 42857 40481 97.1% 88.9% 110 102 3.2 11.3
2024/12/18 40676 39821 96.0% 92.5% 92.5 111 3.7 8.3
2024/12/19 40067 37618 97.4% 87.8% 83.7 64.5 2.2 7.9
2024/12/20 39136 38771 97.1% 88.9% 92.9 108 2.7 12.0
2024/12/21 41073 39755 95.4% 87.4% 104 95.0 4.8 12.0
2024/12/22 41438 40221 96.6% 91.8% 143 174 4.9 14.3
2024/12/23 49840 46533 97.5% 96.8% 85.5 192 2.1 6.2
2024/12/24 44288 42923 97.2% 92.2% 77.8 88.5 2.2 6.9
2024/12/25 42565 39543 95.8% 91.8% 74.1 82.5 3.1 6.8
2024/12/26 42792 41232 97.4% 83.0% 95.7 60.0 2.5 10.2
2024/12/27 40540 39137 97.5% 93.4% 118 182 2.9 12.0
2024/12/28 44182 42273 94.8% 86.8% 98.2 82.0 5.1 10.8
2024/12/29 44095 42591 96.4% 89.3% 78.1 65.5 2.8 7.0
2024/12/30 42457 39715 97.4% 88.1% 96.3 89.0 2.5 10.6
2024/12/31 41549 40296 94.7% 86.2% 58.6 63.0 3.1 8.7

 

                 

 資料更新日期: 114年01月15日


 


BACK