高雄市楠梓污水處理廠
營運績效  
 
改善污水排放之污染
 

家庭污水接入污水下水道系統後,原本屋後排水溝的髒亂,滋生病媒蚊變得乾淨無臭味,

改善都市環境衛生,增進居民身心建康,美化市容,提升市民生活觀環境品質。

 

引進民間資金技術參與

加速提昇污水下水道普及率

增加當地就業機會,刺激經濟繁榮

 

提高後勁溪及海域水質提升楠梓地區環境品質配合青埔溝截流及用戶接管,可加速改善後

勁溪水質,結合二岸親水景觀及綠美化工程,恢復自然景觀,塑造北高雄藍帶新景點,對

於發展觀光休憩產業、提昇整體高雄市居民的生活環境品質皆有極大助益。

 

營運績效

日期 進流水量
(m3/day)
放流水量
(m3/day)
BOD去除效率 SS去除效率 進流BOD 進流SS 放流BOD 放流SS
2025/12/1 59053 58443 96.6% 87.5% 92.2 74.5 3.1 9.3
2025/12/2 63672 61209 96.5% 88.4% 99.7 80.5 3.5 9.3
2025/12/3 62224 59410 97.3% 92.3% 110 107 3.0 8.2
2025/12/4 61730 58970 97.0% 92.5% 101 111 3.0 8.3
2025/12/5 61382 59759 96.2% 90.1% 98.3 85.0 3.7 8.4
2025/12/6 63377 61680 95.7% 89.1% 96.3 86.0 4.1 9.4
2025/12/7 63576 62866 96.6% 90.8% 103 92.5 3.5 8.5
2025/12/8 60048 57017 98.1% 95.7% 179 192 3.4 8.3
2025/12/9 61359 60126 97.2% 87.9% 105 90.0 2.9 10.9
2025/12/10 59171 57759 96.2% 87.9% 96.8 100 3.7 12.1
2025/12/11 59686 56913 96.6% 88.7% 116 83.0 3.9 9.4
2025/12/12 60492 58213 97.6% 93.3% 139 107 3.3 7.2
2025/12/13 60722 58436 95.5% 89.0% 92.9 82.0 4.2 9.0
2025/12/14 64876 61847 97.5% 93.8% 106 97.5 2.7 6.0
2025/12/15 60391 58202 98.0% 94.3% 127 136 2.5 7.8
2025/12/16 60910 58368 97.3% 88.7% 128 89.5 3.5 10.1
2025/12/17 60968 59368 97.5% 92.7% 109 142 2.7 10.3
2025/12/18 58555 57095 97.9% 91.0% 107 77.0 2.2 6.9
2025/12/19 62567 60347 97.6% 94.6% 117 78.5 2.8 4.2
2025/12/20 62901 62317 97.0% 92.3% 105 91.5 3.1 7.0
2025/12/21 63119 63066 98.2% 93.5% 173 119 3.2 7.7
2025/12/22 60716 58705 97.4% 92.7% 106 89.5 2.8 6.5
2025/12/23 60268 58103 96.8% 92.3% 116 125 3.7 9.6
2025/12/24 58165 55666 97.7% 94.2% 109 116 2.5 6.7
2025/12/25 62149 59621 97.8% 95.7% 114 119 2.5 5.1
2025/12/26 61027 59525 97.4% 91.1% 140 82.0 3.7 7.3
2025/12/27 61257 60006 96.5% 90.6% 108 110 3.8 10.3
2025/12/28 62505 61593 97.1% 94.0% 109 91.0 3.2 5.5
2025/12/29 61963 60882 97.9% 93.1% 146 89.0 3.1 6.1
2025/12/30 60976 58314 96.9% 89.7% 101 84.5 3.1 8.7
2025/12/31 64117 61253 97.0% 90.0% 95.2 83.0 2.9 8.3
               
               
               

 



 資料更新日期: 115年01月15日


 


BACK