高雄市楠梓污水處理廠
營運績效  
 
改善污水排放之污染
 

家庭污水接入污水下水道系統後,原本屋後排水溝的髒亂,滋生病媒蚊變得乾淨無臭味,

改善都市環境衛生,增進居民身心建康,美化市容,提升市民生活觀環境品質。

 

引進民間資金技術參與

加速提昇污水下水道普及率

增加當地就業機會,刺激經濟繁榮

 

提高後勁溪及海域水質提升楠梓地區環境品質配合青埔溝截流及用戶接管,可加速改善後

勁溪水質,結合二岸親水景觀及綠美化工程,恢復自然景觀,塑造北高雄藍帶新景點,對

於發展觀光休憩產業、提昇整體高雄市居民的生活環境品質皆有極大助益。

 

營運績效

日期 進流水量
(m3/day)
放流水量
(m3/day)
BOD去除效率 SS去除效率 進流BOD 進流SS 放流BOD 放流SS
2025/6/1 81420 79803 96.0% 89.6% 101 81.0 4.0 8.4
2025/6/2 78572 76972 96.3% 92.8% 89 186 3.3 13.3
2025/6/3 94194 91695 97.4% 90.2% 121 153.0 3.1 15.0
2025/6/4 52678 49719 97.2% 92.8% 102 190.0 2.9 13.6
2025/6/5 50241 47868 96.5% 86.5% 95 94.0 3.3 12.7
2025/6/6 52502 49693 95.7% 81.9% 89 72 3.8 13.0
2025/6/7 51057 49340 96.0% 87.1% 86 85 3.4 10.9
2025/6/8 52231 49919 98.1% 96.5% 107 139 2.0 4.8
2025/6/9 49418 48396 96.9% 94.2% 101 85.5 3.1 5.0
2025/6/10 48418 45619 97.5% 92.7% 97 70 2.4 5.1
2025/6/11 51756 49778 97.0% 96.1% 87 108 2.6 4.2
2025/6/12 81301 80674 97.5% 92.3% 112 82 2.8 6.3
2025/6/13 92276 91911 97.7% 96.5% 130 106 3.0 3.7
2025/6/14 63105 62573 94.2% 84.5% 60 76 3.5 11.7
2025/6/15 53069 51252 96.9% 88.1% 88 62 2.7 7.4
2025/6/16 51567 50963 97.5% 96.9% 111 75.0 2.8 2.3
2025/6/17 49577 47196 96.6% 93.7% 76 47.5 2.6 3.0
2025/6/18 51721 50889 96.6% 95.0% 95 75 3.2 3.7
2025/6/19 55694 54216 97.2% 93.5% 103 76 2.9 4.9
2025/6/20 46774 45284 97.2% 98.0% 135 185 3.8 3.7
2025/6/21 50721 48756 96.5% 95.1% 113 150 4.0 7.4
2025/6/22 53848 50962 97.0% 95.8% 99 73 3.0 3.1
2025/6/23 51320 47980 97.9% 98.1% 148 180 3.1 3.5
2025/6/24 48660 46377 96.4% 92.0% 100 69 3.6 5.5
2025/6/25 49633 46717 97.6% 96.5% 114 113 2.7 3.9
2025/6/26 51392 49052 97.0% 93.1% 99 63 3.0 4.3
2025/6/27 69034 67306 97.5% 96.7% 110 82 2.8 2.7
2025/6/28 50317 49045 96.3% 95.4% 91 118 3.4 5.4
2025/6/29 52234 50937 98.2% 96.7% 192 162 3.4 5.4
2025/6/30 49891 47184 97.2% 94.3% 124 79 3.5 4.5
               

 



 資料更新日期: 114年07月15日


 


BACK