高雄市楠梓污水處理廠
營運績效  
 
改善污水排放之污染
 

家庭污水接入污水下水道系統後,原本屋後排水溝的髒亂,滋生病媒蚊變得乾淨無臭味,

改善都市環境衛生,增進居民身心建康,美化市容,提升市民生活觀環境品質。

 

引進民間資金技術參與

加速提昇污水下水道普及率

增加當地就業機會,刺激經濟繁榮

 

提高後勁溪及海域水質提升楠梓地區環境品質配合青埔溝截流及用戶接管,可加速改善後

勁溪水質,結合二岸親水景觀及綠美化工程,恢復自然景觀,塑造北高雄藍帶新景點,對

於發展觀光休憩產業、提昇整體高雄市居民的生活環境品質皆有極大助益。

 
營運績效數據              
                 
日期 進流水量
(m3/day)
放流水量
(m3/day)
BOD去除效率 SS去除效率 進流BOD 進流SS 放流BOD 放流SS
2026/6/1 60680 60314 97.7% 96.8% 90.7 148 2.1 4.8
2026/6/2 65388 64543 97.8% 96.5% 87.2 225 1.9 7.9
2026/6/3 65004 63781 97.3% 96.7% 67.1 227 1.8 7.4
2026/6/4 88181 88138 97.0% 96.8% 65.9 220 2.0 7.0
2026/6/5 74441 74267 97.1% 92.4% 85.0 142 2.5 10.8
2026/6/6 67431 67355 96.9% 93.7% 61.7 116 1.9 7.3
2026/6/7 96649 96475 96.9% 95.4% 68.2 179 2.1 8.2
2026/6/8 89678 89446 98.1% 95.3% 101 170 1.9 8.0
2026/6/9 104089 103762 97.0% 95.2% 62.6 173 1.9 8.3
2026/6/10 71570 71242 95.7% 87.9% 52.9 58.5 2.3 7.1
2026/6/11 83335 83050 97.0% 92.3% 67.0 95.5 2.0 7.4
2026/6/12 74397 74136 97.2% 94.5% 63.4 130 1.8 7.2
2026/6/13 71155 70999 97.0% 92.4% 70.5 82.0 2.1 6.2
2026/6/14 97236 97214 97.7% 97.1% 87.7 83.5 2.0 2.4
2026/6/15 104236 104046 98.5% 93.8% 112 186 1.7 11.6
2026/6/16 94731 94425 95.5% 95.9% 39.9 149 1.8 6.1
2026/6/17 70142 69991 96.7% 97.0% 69.1 167 2.3 5.0
2026/6/18 66456 65636 97.5% 92.5% 85.6 79.5 2.1 6.0
2026/6/19 70687 70662 97.2% 93.7% 93.2 120 2.6 7.6
2026/6/20 67129 67094 97.5% 93.8% 75.4 70.5 1.9 4.4
2026/6/21 72815 72719 97.6% 87.3% 98.5 85.5 2.4 10.9
2026/6/22 67902 67859 98.3% 94.2% 101 72.0 1.7 4.2
2026/6/23 70163 69969 98.6% 96.4% 140 190 1.9 6.8
2026/6/24 68699 68678 98.3% 91.2% 105 62.5 1.8 5.5
2026/6/25 85567 95355 98.1% 95.8% 99.4 83.5 1.9 3.5
2026/6/26 87994 95602 98.9% 95.5% 141 164 1.6 7.3
2026/6/27 83654 83126 96.5% 91.8% 59.4 77.0 2.1 6.3
2026/6/28 71323 70511 97.4% 91.3% 84.6 70.5 2.2 6.1
2026/6/29 70631 70295 97.4% 93.5% 72.8 75.0 1.9 4.9
2026/6/30 75885 75383 97.2% 94.2% 77.4 104 2.2 6.0


 



 資料更新日期: 115年07月15日


 


BACK