高雄市楠梓污水處理廠
營運績效  
 
改善污水排放之污染
 

家庭污水接入污水下水道系統後,原本屋後排水溝的髒亂,滋生病媒蚊變得乾淨無臭味,

改善都市環境衛生,增進居民身心建康,美化市容,提升市民生活觀環境品質。

 

引進民間資金技術參與

加速提昇污水下水道普及率

增加當地就業機會,刺激經濟繁榮

 

提高後勁溪及海域水質提升楠梓地區環境品質配合青埔溝截流及用戶接管,可加速改善後

勁溪水質,結合二岸親水景觀及綠美化工程,恢復自然景觀,塑造北高雄藍帶新景點,對

於發展觀光休憩產業、提昇整體高雄市居民的生活環境品質皆有極大助益。

 

 

 

營運績效

日期 進流水量
(m3/day)
放流水量
(m3/day)
BOD去除效率 SS去除效率 進流BOD 進流SS 放流BOD 放流SS
2024/6/1 35192 34794 98.5% 97.4% 193 193 2.9 5.0
2024/6/2 88548 88311 98.3% 95.9% 132 120 2.3 4.9
2024/6/3 37610 35186 94.2% 93.4% 57 122 3.3 8.0
2024/6/4 41791 41338 97.5% 93.5% 105 81.0 2.6 5.3
2024/6/5 36882 35037 97.5% 92.0% 110 82.0 2.8 6.6
2024/6/6 36832 35026 98.0% 95.7% 135 120 2.7 5.2
2024/6/7 36875 33530 97.8% 96.8% 145 156 3.2 5.0
2024/6/8 33218 31816 98.1% 97.0% 149 127 2.8 3.8
2024/6/9 38793 36205 98.1% 96.0% 134 97.0 2.5 3.9
2024/6/10 45651 45626 97.5% 92.2% 105 81.0 2.6 6.3
2024/6/11 51838 47987 97.2% 95.2% 194 186 5.4 8.9
2024/6/12 46039 43410 97.1% 95.0% 102 167 3.0 8.4
2024/6/13 53158 52706 96.7% 90.0% 87 89.0 2.9 8.9
2024/6/14 35336 32885 96.6% 90.8% 111 97.0 3.8 8.9
2024/6/15 36622 34307 97.8% 95.0% 134 111 3.0 5.5
2024/6/16 37882 35356 97.5% 90.4% 105 66.5 2.6 6.4
2024/6/17 35440 33856 98.3% 95.9% 169 188 2.8 7.7
2024/6/18 35648 34248 97.6% 95.1% 141 165 3.4 8.1
2024/6/19 35015 32705 97.6% 89.2% 130 102 3.1 11.0
2024/6/20 34195 31926 96.8% 95.0% 120 123 3.9 6.1
2024/6/21 35244 32454 98.3% 94.9% 135 83 2.3 4.2
2024/6/22 35264 32993 98.2% 95.2% 125 94.0 2.2 4.5
2024/6/23 36021 33804 97.9% 94.4% 120 78.0 2.5 4.4
2024/6/24 35049 33124 98.5% 97.6% 169 170 2.6 4.1
2024/6/25 34993 32733 98.3% 97.4% 141 168 2.4 4.3
2024/6/26 35301 32913 98.6% 95.2% 148 90.0 2.0 4.3
2024/6/27 34812 30976 98.0% 96.9% 151 134 3.0 4.2
2024/6/28 36234 32992 98.7% 97.3% 181 169 2.4 4.6
2024/6/29 47917 44959 97.6% 96.1% 188 113 4.6 4.4
2024/6/30 34294 32499 97.6% 97.6% 111 184 2.7 4.4
               
               
               

 資料更新日期: 113年07月15日


 


BACK