高雄市楠梓污水處理廠
營運績效  
 
改善污水排放之污染
 

家庭污水接入污水下水道系統後,原本屋後排水溝的髒亂,滋生病媒蚊變得乾淨無臭味,

改善都市環境衛生,增進居民身心建康,美化市容,提升市民生活觀環境品質。

 

引進民間資金技術參與

加速提昇污水下水道普及率

增加當地就業機會,刺激經濟繁榮

 

提高後勁溪及海域水質提升楠梓地區環境品質配合青埔溝截流及用戶接管,可加速改善後

勁溪水質,結合二岸親水景觀及綠美化工程,恢復自然景觀,塑造北高雄藍帶新景點,對

於發展觀光休憩產業、提昇整體高雄市居民的生活環境品質皆有極大助益。

 

營運績效


日期 進流水量
(m3/day)
放流水量
(m3/day)
BOD去除效率 SS去除效率 進流BOD 進流SS 放流BOD 放流SS
2025/4/1 43975 43535 97.0% 88.4% 116 63.0 3.5 7.3
2025/4/2 44225 42997 97.3% 93.3% 131 104 3.6 7.0
2025/4/3 45402 42782 96.2% 80.9% 117 78.5 4.4 15.0
2025/4/4 44730 41749 96.2% 78.3% 117 60.0 4.5 13.0
2025/4/5 45313 43841 97.7% 90.1% 113.0 47.4 2.6 4.7
2025/4/6 48129 44403 96.6% 87.6% 106 82.5 3.6 10.2
2025/4/7 47509 45673 97.3% 87.2% 120 102 3.3 13.1
2025/4/8 47538 44530 95.8% 92.9% 119 98.0 5.0 7.0
2025/4/9 47384 44400 95.8% 87.8% 101 78.0 4.2 9.5
2025/4/10 46961 44421 95.6% 84.3% 117 79.5 5.2 12.5
2025/4/11 47241 43378 96.6% 88.4% 115 69 3.9 8.0
2025/4/12 49677 47192 98.0% 92.0% 134 102 2.7 8.2
2025/4/13 48948 46925 96.1% 81.2% 111 82 4.3 15.4
2025/4/14 48513 45758 97.2% 89.6% 127 80.0 3.6 8.3
2025/4/15 45819 43669 96.3% 80.0% 105 76 3.9 15.1
2025/4/16 48989 47277 97.1% 91.7% 118 86.5 3.4 7.2
2025/4/17 48989 46663 96.4% 90.9% 126 81.5 4.5 7.4
2025/4/18 47504 45175 96.5% 91.0% 113 126 4.0 11.4
2025/4/19 47470 45232 96.6% 84.7% 134 98 4.5 15.0
2025/4/20 53967 50895 96.7% 90.9% 86 128 2.8 11.6
2025/4/21 47156 44841 97.4% 83.2% 102 68 2.7 11.4
2025/4/22 45880 42872 95.3% 89.8% 118 98 5.5 10.0
2025/4/23 47044 44030 97.7% 89.8% 142 108 3.2 11.0
2025/4/24 47698 44401 97.5% 85.9% 124 88 3.1 12.4
2025/4/25 56052 52177 97.9% 92.6% 140 110 3.0 8.1
2025/4/26 47567 44606 96.3% 92.1% 134 120 5.0 9.5
2025/4/27 50882 48218 97.5% 94.8% 120 130 3.0 6.7
2025/4/28 50362 47352 96.4% 91.7% 112 76.0 4.0 6.3
2025/4/29 49714 46482 96.5% 89.5% 113 60.0 4.0 6.3
2025/4/30 49768 46053 96.5% 95.7% 176 176 6.1 7.5
               

 



 資料更新日期: 114年05月15日


 


BACK