高雄市楠梓污水處理廠
營運績效  
 
改善污水排放之污染
 

家庭污水接入污水下水道系統後,原本屋後排水溝的髒亂,滋生病媒蚊變得乾淨無臭味,

改善都市環境衛生,增進居民身心建康,美化市容,提升市民生活觀環境品質。

 

引進民間資金技術參與

加速提昇污水下水道普及率

增加當地就業機會,刺激經濟繁榮

 

提高後勁溪及海域水質提升楠梓地區環境品質配合青埔溝截流及用戶接管,可加速改善後

勁溪水質,結合二岸親水景觀及綠美化工程,恢復自然景觀,塑造北高雄藍帶新景點,對

於發展觀光休憩產業、提昇整體高雄市居民的生活環境品質皆有極大助益。

 

 

 

營運績效

日期 進流水量
(m3/day)
放流水量
(m3/day)
BOD去除效率 SS去除效率 進流BOD 進流SS 放流BOD 放流SS
2024/5/1 40235 40019 96.6% 92.9% 113 135 3.8 9.6
2024/5/2 34228 33668 96.7% 96.2% 108 139 3.6 5.3
2024/5/3 33319 30894 96.9% 94.9% 137 136 4.2 6.9
2024/5/4 34464 33337 96.8% 94.9% 165 163 5.3 8.3
2024/5/5 35775.5 34646 94.1% 88.5% 97.3 79.0 5.7 9.1
2024/5/6 34310 33069 96.4% 90.0% 119 93.0 4.3 9.3
2024/5/7 33361 32751 96.9% 94.4% 135 116 4.2 6.5
2024/5/8 33322 31973 96.9% 90.7% 117 95.0 3.6 8.8
2024/5/9 32059 31812 97.8% 89.0% 118 115 2.6 12.6
2024/5/10 33414 31334 97.2% 88.6% 120 89.5 3.4 10.2
2024/5/11 32692 32127 96.9% 90.7% 129 122 4.0 11.3
2024/5/12 34978 34073 97.8% 96.6% 120 91.0 2.6 3.1
2024/5/13 32666 31683 96.5% 92.4% 122 97.5 4.3 7.4
2024/5/14 33012 31497 97.6% 91.7% 135 94.0 3.3 7.8
2024/5/15 32948 30999 97.9% 93.9% 183 121 3.8 7.4
2024/5/16 32711 30637 95.9% 92.9% 138 164 5.7 11.7
2024/5/17 32119 30033 96.8% 89.8% 134 114 4.3 11.6
2024/5/18 33350 31009 96.7% 90.9% 123 96.0 4.0 8.7
2024/5/19 33463 32780 95.7% 91.9% 121 86.0 5.2 7.0
2024/5/20 34939 33629 96.7% 91.3% 126 110 4.2 9.6
2024/5/21 33285 32244 96.9% 92.3% 128.0 124 4.0 9.6
2024/5/22 33586 33312 97.4% 91.3% 121 80.0 3.2 7.0
2024/5/23 34201 32253 97.2% 92.8% 123 82.0 3.4 5.9
2024/5/24 34909 33142 95.6% 91.8% 94.7 68.0 4.2 5.6
2024/5/25 30514 29655 97.8% 92.5% 120 75.5 2.7 5.7
2024/5/26 34258 33740 97.8% 96.2% 140 91.0 3.1 3.5
2024/5/27 40997 38353 95.8% 94.1% 117 96.0 4.9 5.7
2024/5/28 79710 78026 97.6% 92.7% 128 143 3.1 10.4
2024/5/29 37063 34766 94.2% 87.2% 65.8 72.5 3.8 9.3
2024/5/30 39010 37176 97.0% 85.2% 109 82.0 3.3 12.1
2024/5/31 35630 33712 97.0% 93.7% 87.2 88.5 2.6 5.6
               
               

 資料更新日期: 113年06月15日


 


BACK