高雄市楠梓污水處理廠
營運績效  
 
改善污水排放之污染
 

家庭污水接入污水下水道系統後,原本屋後排水溝的髒亂,滋生病媒蚊變得乾淨無臭味,

改善都市環境衛生,增進居民身心建康,美化市容,提升市民生活觀環境品質。

 

引進民間資金技術參與

加速提昇污水下水道普及率

增加當地就業機會,刺激經濟繁榮

 

提高後勁溪及海域水質提升楠梓地區環境品質配合青埔溝截流及用戶接管,可加速改善後

勁溪水質,結合二岸親水景觀及綠美化工程,恢復自然景觀,塑造北高雄藍帶新景點,對

於發展觀光休憩產業、提昇整體高雄市居民的生活環境品質皆有極大助益。

 
營運績效數據              
                 
日期 進流水量
(m3/day)
放流水量
(m3/day)
BOD去除效率 SS去除效率 進流BOD 進流SS 放流BOD 放流SS
2026/3/1 64870 64473 94.7% 87.6% 100 121 5.3 15.0
2026/3/2 67506 66419 96.5% 85.2% 109 100 3.8 14.8
2026/3/3 69625 67828 97.9% 94.0% 108 133 2.3 8.0
2026/3/4 63924 62826 97.5% 81.0% 84.0 73.5 2.1 14.0
2026/3/5 66230 63750 97.2% 85.2% 82.8 77.0 2.3 11.4
2026/3/6 63105 59974 97.3% 84.1% 102 95.5 2.8 15.2
2026/3/7 60772 60418 96.3% 76.5% 83.4 63.0 3.1 14.8
2026/3/8 65578 62747 97.2% 85.8% 100 96.5 2.8 13.7
2026/3/9 67718 64731 97.2% 89.9% 97.4 101 2.7 10.2
2026/3/10 66765 66012 97.3% 90.2% 104 143 2.8 14.0
2026/3/11 67151 64413 96.0% 75.0% 79.9 60.0 3.2 15.0
2026/3/12 65842 62922 96.0% 82.0% 92.8 49.0 3.7 8.8
2026/3/13 62123 59092 95.8% 82.0% 89.6 84.5 3.8 15.2
2026/3/14 65511 62111 97.2% 86.2% 77.6 77.0 2.2 10.6
2026/3/15 64769 60882 97.3% 88.3% 97.9 88.0 2.6 10.3
2026/3/16 67981 65284 97.6% 83.6% 103 83.0 2.5 13.6
2026/3/17 72360 70269 97.3% 90.0% 78.2 104 2.1 10.4
2026/3/18 74135 71500 97.8% 84.4% 94.0 82.5 2.1 12.9
2026/3/19 70271 67809 97.7% 83.7% 94.4 65.0 2.2 10.6
2026/3/20 63594 62222 97.3% 79.2% 103 53.0 2.8 11.0
2026/3/21 66613 64297 96.8% 89.2% 80.8 93.0 2.6 10.0
2026/3/22 68144 64400 97.4% 89.4% 95.5 88.5 2.5 9.4
2026/3/23 67894 65403 97.4% 90.2% 104 120 2.7 11.8
2026/3/24 67309 64629 97.5% 86.6% 94.6 89.0 2.4 11.9
2026/3/25 65422 62257 97.3% 84.6% 88.6 80.0 2.4 12.3
2026/3/26 68484 65666 97.9% 85.8% 99.4 76.0 2.1 10.8
2026/3/27 62404 59985 97.1% 87.7% 83.6 66.5 2.4 8.2
2026/3/28 66814 64805 97.6% 89.3% 92.7 83.5 2.2 8.9
2026/3/29 69460 66610 98.0% 92.5% 104 99.5 2.1 7.5
2026/3/30 66692 63918 97.9% 92.4% 89.9 81.5 1.9 6.2
2026/3/31 70446 67410 96.8% 88.3% 88.2 71.0 2.8 8.3
                 
               


 



 資料更新日期: 115年04月15日


 


BACK